2024-05-01

Иргэдийн 84.6 хувь нь коронвирусийн эсрэг вакцины 1-р тундаа хамрагджээ

Иргэдийн 84.6 хувь нь коронвирусийн эсрэг вакцины 1-р тундаа хамрагджээ

Аймгийн хэмжээнд иргэдийн 84.6 хувь нь 1-р тунд, 7.5 хувь нь 2-р тундаа хамрагджээ. Энэ сарын 24-нд вакцины 2-р тунг хийж эхлэх учраас 1-р тундаа бүгд хамрагдах ёстой. Арвайхээр суманд 1, 2, 9-р багийн спортын заал, Багийн нэгдсэн төв, Спортын ордонд дархлаажуулалтын түр цэг ажиллаж байна.

Эрүүл мэндийн шалтгаанаар хамрагдах боломжгүй 180 гаруй иргэнийг БОЭТ-ийн нарийн мэргэжлийн эмчийн хяналтад маргааш 09:00 цагаас эхлэн вакцинжуулахаар болжээ.  

Баруунбаян-Улаан 1-р тунг 90.4, 2-р тунг 6.2

Бат-Өлзий 1-р тунг 100.6, 2-р тунг 6.3

Баянгол 1-р тунг 108.4, 2-р тунг 5.9

Баян-Өндөр 1-р тунг 58, 2-р тунг 5.0

Богд 1-р тунг 75.8, 2-р тунг 4.9

Гучин-Ус 1-р тунг 93.3, 2-р тунг 6.9

Есөнзүйл 1-р тунг 68.2, 2-р тунг 6.6

Зүүнбаян-Улаан 1-р тунг 79.3, 2-р тунг 4.2

Нарийнтээл 1-р тунг 91, 2-р тунг 9.0

Өлзийт 1-р тунг 97.3, 2-р тунг 6.2

Сант 1-р тунг 93.1, 2-р тунг 5.9

Тарагт 1-р тунг 84.4, 2-р тунг 5.0

Төгрөг 1-р тунг 88.1, 2-р тунг 7.2

Уянга 1-р тунг 76.5, 2-р тунг 5.4

Хайрхандулаан 1-р тунг 90.6, 2-р тунг 4.8

Хархорин 1-р тунг 86.4, 2-р тунг 7.1

Хужирт 1-р тунг 71.2, 2-р тунг 8.8

Арвайхээр 1-р тунг 82.9, 2-р тунг 10.6 хувь нь тус тус хамрагджээ.